কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ৭ আগস্ট, ২০২৩ এ ১২:০১ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| ক্রমিক নং | বিষয়বস্তু | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
| ৩০ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) মাসিক প্রতিবেদন, জুন,২০২৩ | ৩০/৬/২০২৩ | ![]() |
| ২৯ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) মাসিক প্রতিবেদন, মে,২০২৩ | ২৮/৫/২০২৩ | ![]() |
| ২৮ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) মাসিক প্রতিবেদন, এপ্রিল,২০২৩ | ২৬/৪/২০২৩ | ![]() |
| ২৭ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি(APA) মাসিক প্রতিবেদন, মার্চ,২০২৩ | ২৭/৩/২০২৩ | ![]() |
| ২৬ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি(APA) মাসিক প্রতিবেদন, ফেব্রুয়ারী,২০২৩ | ২৬/২/২০২৩ | ![]() |
| ২৫ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি(APA) মাসিক প্রতিবেদন, জানুয়ারী,২০২৩ | ২৫/১/২০২৩ | ![]() |
| ২৪ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি(APA) ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন, ২০২২-২৩ | ১০/১/২০২৩ | ![]() |
| ২৩ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি(APA) মাসিক প্রতিবেদন, ডিসেম্বর,২০২২ | ২৬/১২/২০২২ | |
| ২২ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি(APA) মাসিক প্রতিবেদন, নভেম্বর,২০২২ | ০৪/১২/২০২২ | |
| ২১ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি(APA) মাসিক প্রতিবেদন, অক্টোবর,২০২২ | ৩০/১০/২০২২ | |
| ২০ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি(APA) ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন, ২০২২-২৩ | ১২/১০/২০২২ | |
| ১৯ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি(APA) মাসিক প্রতিবেদন, সেপ্টেম্বর ২০২২ | ২৬/৯/২০২২ | |
| ১৮ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি(APA) মাসিক প্রতিবেদন, আগষ্ট ২০২২ | ২৯/৮/২০২২ | |
| ১৭ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি(APA) মাসিক প্রতিবেদন,জুলাই ২০২২ | ২৭/৭/২০২২ | |
| ১৬ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি(APA) ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন,২০২১-২২ | ০৩/০৭/২০২২ | ![]() |
| ১৫ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি(APA) মাসিক প্রতিবেদন, জুন,২০২২ | ০৩/০৭/২০২২ | ![]() |
| ১৪ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি(APA) মাসিক প্রতিবেদন, মে,২০২২ | ০১/০৬/২০২২ | ![]() |
| ১৩ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি(APA) মাসিক প্রতিবেদন, এপ্রিল,২০২২ | ০২/৫/২০২২ | ![]() |
| ১২ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি(APA) ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন,২০২১-২২ | ০১/০৪/২০২২ | ![]() |
| ১১ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি(APA) মাসিক প্রতিবেদন, মার্চ,২০২২ | ০১/০৪/২০২২ | ![]() |
| ১০ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি(APA) মাসিক প্রতিবেদন, ফেব্রুয়ারি,২০২২ | ০১/০৩/২০২২ | ![]() |
| ৯ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি(APA) মাসিক প্রতিবেদন, জানুয়ারি,২০২২ | ০১/০২/২০২২ | ![]() |
| ৮ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি(APA) ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন,২০২১-২২ | ০১/০১/২০২২ | |
| ৭ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি(APA) মাসিক প্রতিবেদন, ডিসেম্বর,২০২১ | ০১/০১/২০২২ | ![]() |
| ৬ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি(APA)মাসিক প্রতিবেদন, নভেম্বর,২০২১ | ২/১২/২০২১ | ![]() |
| ৫ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি(APA) মাসিক প্রতিবেদন, অক্টোবর,২০২১ | ১/১১/২০২১ | |
| ৪ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি(APA) ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন,২০২১-২২ | ৩/১০/২০২১ | |
| ৩ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি(APA) মাসিক প্রতিবেদন, সেপ্টেম্বর,২০২১ | ৩/১০/২০২১ | |
| ২ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি(APA) মাসিক প্রতিবেদন, আগষ্ট,২০২১ | ০১/৯/২০২১ | |
| ১ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি(APA) মাসিক প্রতিবেদন, জুলাই,২০২১ | ০১/৮/২০২১ | এপিএ মাসিক প্রতিবেদন,জুলাই,২০২১.pdf |
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ২০২০-২১ এর দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন
ডাউনলোড করুনবার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ২০২০-২১ এর প্রথম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন
ডাউনলোড করুন